NEW
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
Площадь обогрева, м2 | 230 |
Вид котла | Конвекционный |
Мощность, кВт | 23.3 |
Способ установки | Настенный |
Потребляемая мощность, Вт | 119 |
КПД, % | 90.6 |
Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
Количество теплообменников | 2 |
Максимальная температура горячей воды, °C | 60 |
Материал первичного теплообменника | Медь |
Подключение контура ГВС, дюйм | 1/2 |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4 |
Давление в контуре отопления, бар | 3 |
Диапазон регулировки мощности, кВт | 8.2-23.3 |
Максимальное давление в контуре ГВС, бар | 10 |
Максимальное потребление газа, м3/ч | 2.76 |
Материал вторичного теплообменника (ГВС) | Нержавеющая сталь |
Подключение патрубка газа, дюйм | 3/4 |
Производительность горячего водоснабжения, л/мин | (∆Т=30°С)-10 |
Расширительный бак, л | 6 |
Максимальная температура в контуре отопления, °C | 80 |
Гарантия, мес | 24 |
Вес, кг | 32 |
Размер (ВхШхГ) | 720х400х330 |
Страна производства | Турция |
Циркуляционный насос | Да |
Импортер | ООО "Тепловые Решения" |
Изготовитель | E.C.A. Турция |
Cервисные центры | ООО "Тепловые Решения" |
К сожалению, у этого товара еще нет отзывов.